Motorola MOTORIZR Z8 | |
![]() | |
| Datenblatt Motorola MOTORIZR Z8 | |
| Größe: | ? |
| Gewicht: | ? |
| Farbe: | |
| Netz: | QuadBand - 850/900/1800/1900 MHz |
| Standby: | bis zu 400 h |
| Sprechzeit: | bis zu 7 h |
| SAR-Wert: | ? |
| Kamera Motorola MOTORIZR Z8 | |
| Allgemein: | MegaPixel |
| Video: | nein |
| Kameradetails: | Auflösung: 1600x1200 Pixel, 8-fach Digital Zoom |
| Datenschnittstellen Motorola MOTORIZR Z8 | |
| Bluetooth: | ja |
| Infrarot: | ja |
| serielle Schnittstelle: | nein |
| USB-Schnitstelle: | ja |
| Wireless LAN: | nein |
| GPS-Modul: | nein |
| UMTS: | nein |
| GPRS: | ja |
| WAP (1.2.1): | ja |
| WAP 2.0: | ja |
| I-Mode: | nein |
| Music and FUN | |
| Mp3-Player / MediaPlayer: | ja |
| Radio: | nein |
| Java: | ja |
| Spiele: | Anzahl:3 |
| Polyphone Klingeltöne: | ja |
| austauschbare Logos: | ja |
| Cover: | nein |
| integrierte Anwendungen und Eigenschaften | |
| Vibrationsalarm: | ja |
| Kalender: | ja |
| Alarm: | ja |
| Rechner: | ja |
| Währungsrechner: | ja |
| Outlook Synchronisation: | nein |
| Sprachwahl: | ja |
| Sprachsteuerung: | ja |
| Sprachaufzeichnung: | ja |
| Freisprechfunktion: | ja |
| Push to Talk: | nein |







Home