Motorola W215 | |
![]() | |
| Datenblatt Motorola W215 | |
| Größe: | ? |
| Gewicht: | ? |
| Farbe: | schwarz-silber |
| Netz: | DualBand - 900/1800 MHz |
| Standby: | ? |
| Sprechzeit: | ? |
| SAR-Wert: | ? |
| Kamera Motorola W215 | |
| Allgemein: | VGA |
| Video: | nein |
| Kameradetails: | 640x480 Pixel, 4-fach digital Zoom |
| Datenschnittstellen Motorola W215 | |
| Bluetooth: | nein |
| Infrarot: | nein |
| serielle Schnittstelle: | nein |
| USB-Schnitstelle: | nein |
| Wireless LAN: | nein |
| GPS-Modul: | nein |
| UMTS: | nein |
| GPRS: | nein |
| WAP (1.2.1): | nein |
| WAP 2.0: | nein |
| I-Mode: | nein |
| Music and FUN | |
| Mp3-Player / MediaPlayer: | nein |
| Radio: | ja |
| Java: | nein |
| Spiele: | Anzahl:3 |
| Polyphone Klingeltöne: | nein |
| austauschbare Logos: | nein |
| Cover: | nein |
| integrierte Anwendungen und Eigenschaften | |
| Vibrationsalarm: | ja |
| Kalender: | ja |
| Alarm: | ja |
| Rechner: | ja |
| Währungsrechner: | nein |
| Outlook Synchronisation: | nein |
| Sprachwahl: | nein |
| Sprachsteuerung: | nein |
| Sprachaufzeichnung: | nein |
| Freisprechfunktion: | ja |
| Push to Talk: | nein |







Home