Nokia 6600 slide | |
![]() | |
| Datenblatt Nokia 6600 slide | |
| Größe: | 93 mm x 45 mm x 14 mm |
| Gewicht: | 110g |
| Farbe: | Schwarz-Blau |
| Netz: | GSM: QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz UMTS: DualBand 850, 2100 MHz |
| Standby: | 350 h |
| Sprechzeit: | 4 h |
| SAR-Wert: | ? |
| Kamera Nokia 6600 slide | |
| Allgemein: | 3MegaPixel-Kamera |
| Video: | nein |
| Kameradetails: | 2048x1536Pixel, 4fach-Digitalzoom, Fotoleuchte |
| Datenschnittstellen Nokia 6600 slide | |
| Bluetooth: | ja |
| Infrarot: | nein |
| serielle Schnittstelle: | nein |
| USB-Schnitstelle: | ja |
| Wireless LAN: | nein |
| GPS-Modul: | nein |
| UMTS: | nein |
| GPRS: | ja |
| WAP (1.2.1): | ja |
| WAP 2.0: | ja |
| I-Mode: | nein |
| Music and FUN | |
| Mp3-Player / MediaPlayer: | ja |
| Radio: | ja |
| Java: | ja |
| Spiele: | Anzahl:4 |
| Polyphone Klingeltöne: | ja |
| austauschbare Logos: | ja |
| Cover: | nein |
| integrierte Anwendungen und Eigenschaften | |
| Vibrationsalarm: | ja |
| Kalender: | ja |
| Alarm: | ja |
| Rechner: | ja |
| Währungsrechner: | ja |
| Outlook Synchronisation: | ja |
| Sprachwahl: | nein |
| Sprachsteuerung: | nein |
| Sprachaufzeichnung: | ja |
| Freisprechfunktion: | ja |
| Push to Talk: | ja |







Home