Nokia N95 | |
![]() | |
| Datenblatt Nokia N95 | |
| Größe: | 99x53x21 mm |
| Gewicht: | 120 g |
| Farbe: | deep plum, silver grey |
| Netz: | QuadBand - 850/900/1800/1900 MHz |
| Standby: | bis zu 215 h |
| Sprechzeit: | bis zu 3,5 h |
| SAR-Wert: | 0,71 W/kg |
| Kamera Nokia N95 | |
| Allgemein: | MegaPixel-Kamera |
| Video: | nein |
| Kameradetails: | Auflösung: 2560x1920 Pixel, 20-fach digital Zoom |
| Datenschnittstellen Nokia N95 | |
| Bluetooth: | ja |
| Infrarot: | ja |
| serielle Schnittstelle: | nein |
| USB-Schnitstelle: | ja |
| Wireless LAN: | ja |
| GPS-Modul: | ja |
| UMTS: | nein |
| GPRS: | ja |
| WAP (1.2.1): | ja |
| WAP 2.0: | ja |
| I-Mode: | nein |
| Music and FUN | |
| Mp3-Player / MediaPlayer: | ja |
| Radio: | ja |
| Java: | ja |
| Spiele: | Anzahl: 1 |
| Polyphone Klingeltöne: | ja |
| austauschbare Logos: | ja |
| Cover: | nein |
| integrierte Anwendungen und Eigenschaften | |
| Vibrationsalarm: | ja |
| Kalender: | ja |
| Alarm: | ja |
| Rechner: | ja |
| Währungsrechner: | ja |
| Outlook Synchronisation: | ja |
| Sprachwahl: | ja |
| Sprachsteuerung: | ja |
| Sprachaufzeichnung: | ja |
| Freisprechfunktion: | ja |
| Push to Talk: | ja |







Home