Samsung SGH-D900i | |
![]() | |
| Datenblatt Samsung SGH-D900i | |
| Größe: | 103,5x51x13 mm |
| Gewicht: | 93 g |
| Farbe: | |
| Netz: | QuadBand - 850/900/1800/1900 MHz |
| Standby: | bis zu 250 h |
| Sprechzeit: | bis zu 3.3 h |
| SAR-Wert: | ? |
| Kamera Samsung SGH-D900i | |
| Allgemein: | 3-Mega-Pixel-Kamera |
| Video: | nein |
| Kameradetails: | 2048x1536 Pixel, 4fach Digitalzoom, Fotoleuchte |
| Datenschnittstellen Samsung SGH-D900i | |
| Bluetooth: | ja |
| Infrarot: | nein |
| serielle Schnittstelle: | ja |
| USB-Schnitstelle: | ja |
| Wireless LAN: | nein |
| GPS-Modul: | nein |
| UMTS: | nein |
| GPRS: | ja |
| WAP (1.2.1): | ja |
| WAP 2.0: | ja |
| I-Mode: | nein |
| Music and FUN | |
| Mp3-Player / MediaPlayer: | ja |
| Radio: | ja |
| Java: | ja |
| Spiele: | Anzahl: 4 |
| Polyphone Klingeltöne: | ja |
| austauschbare Logos: | ja |
| Cover: | nein |
| integrierte Anwendungen und Eigenschaften | |
| Vibrationsalarm: | ja |
| Kalender: | ja |
| Alarm: | ja |
| Rechner: | ja |
| Währungsrechner: | ja |
| Outlook Synchronisation: | ja |
| Sprachwahl: | nein |
| Sprachsteuerung: | nein |
| Sprachaufzeichnung: | ja |
| Freisprechfunktion: | ja |
| Push to Talk: | nein |







Home