Samsung SGH-E740 | |
![]() | |
| Datenblatt Samsung SGH-E740 | |
| Größe: | 97x46x16,8 mm |
| Gewicht: | |
| Farbe: | silber-rot |
| Netz: | TriBand - 900/1800/1900 MHz |
| Standby: | |
| Sprechzeit: | |
| SAR-Wert: | |
| Kamera Samsung SGH-E740 | |
| Allgemein: | Mega-Pixel-Kamera |
| Video: | nein |
| Kameradetails: | 1600x1200 Pixel, 4fach digital Zoom, Fotoleuchte |
| Datenschnittstellen Samsung SGH-E740 | |
| Bluetooth: | ja |
| Infrarot: | nein |
| serielle Schnittstelle: | ja |
| USB-Schnitstelle: | nein |
| Wireless LAN: | nein |
| GPS-Modul: | nein |
| UMTS: | nein |
| GPRS: | ja |
| WAP (1.2.1): | ja |
| WAP 2.0: | ja |
| I-Mode: | nein |
| Music and FUN | |
| Mp3-Player / MediaPlayer: | ja |
| Radio: | ja |
| Java: | ja |
| Spiele: | Anzahl: 5 |
| Polyphone Klingeltöne: | ja |
| austauschbare Logos: | nein |
| Cover: | nein |
| integrierte Anwendungen und Eigenschaften | |
| Vibrationsalarm: | ja |
| Kalender: | ja |
| Alarm: | ja |
| Rechner: | ja |
| Währungsrechner: | ja |
| Outlook Synchronisation: | nein |
| Sprachwahl: | nein |
| Sprachsteuerung: | nein |
| Sprachaufzeichnung: | nein |
| Freisprechfunktion: | ja |
| Push to Talk: | nein |







Home