Samsung SGH-F490 | |
![]() | |
| Datenblatt Samsung SGH-F490 | |
| Größe: | 115 x 53,5 x 11,8 mm |
| Gewicht: | 102g |
| Farbe: | schwarz (Anthrazit) |
| Netz: | QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Standby: | 220 Std. |
| Sprechzeit: | 6 Std. |
| SAR-Wert: | ? |
| Kamera Samsung SGH-F490 | |
| Allgemein: | 5MegaPixel mit CMOS Sensor |
| Video: | nein |
| Kameradetails: | 2560x1920Pixel, 3-fach digital Zoom, Blitz, Anti-Rote-Augen |
| Datenschnittstellen Samsung SGH-F490 | |
| Bluetooth: | ja |
| Infrarot: | nein |
| serielle Schnittstelle: | nein |
| USB-Schnitstelle: | ja |
| Wireless LAN: | nein |
| GPS-Modul: | nein |
| UMTS: | nein |
| GPRS: | ja |
| WAP (1.2.1): | ja |
| WAP 2.0: | ja |
| I-Mode: | nein |
| Music and FUN | |
| Mp3-Player / MediaPlayer: | ja |
| Radio: | nein |
| Java: | ja |
| Spiele: | Anzahl:2 |
| Polyphone Klingeltöne: | ja |
| austauschbare Logos: | nein |
| Cover: | nein |
| integrierte Anwendungen und Eigenschaften | |
| Vibrationsalarm: | ja |
| Kalender: | ja |
| Alarm: | ja |
| Rechner: | ja |
| Währungsrechner: | ja |
| Outlook Synchronisation: | ja |
| Sprachwahl: | nein |
| Sprachsteuerung: | nein |
| Sprachaufzeichnung: | nein |
| Freisprechfunktion: | ja |
| Push to Talk: | nein |







Home