Samsung SGH-F520 | |
![]() | |
| Datenblatt Samsung SGH-F520 | |
| Größe: | 104,8x53,7x17,4 mm |
| Gewicht: | ? |
| Farbe: | schwarz |
| Netz: | TriBand - 900/1800/1900 MHz |
| Standby: | ? |
| Sprechzeit: | ? |
| SAR-Wert: | ? |
| Kamera Samsung SGH-F520 | |
| Allgemein: | Mega-Pixel-Kamera |
| Video: | nein |
| Kameradetails: | 2048x1536 Pixel, JPG, gIF, PNG, AGIF, WBMP, BMP, Kamerablitz |
| Datenschnittstellen Samsung SGH-F520 | |
| Bluetooth: | ja |
| Infrarot: | ja |
| serielle Schnittstelle: | nein |
| USB-Schnitstelle: | ja |
| Wireless LAN: | ja |
| GPS-Modul: | nein |
| UMTS: | nein |
| GPRS: | ja |
| WAP (1.2.1): | ja |
| WAP 2.0: | ja |
| I-Mode: | nein |
| Music and FUN | |
| Mp3-Player / MediaPlayer: | ja |
| Radio: | nein |
| Java: | ja |
| Spiele: | ja |
| Polyphone Klingeltöne: | ja |
| austauschbare Logos: | ja |
| Cover: | nein |
| integrierte Anwendungen und Eigenschaften | |
| Vibrationsalarm: | ja |
| Kalender: | ja |
| Alarm: | ja |
| Rechner: | ja |
| Währungsrechner: | nein |
| Outlook Synchronisation: | ja |
| Sprachwahl: | ja |
| Sprachsteuerung: | ja |
| Sprachaufzeichnung: | ja |
| Freisprechfunktion: | ja |
| Push to Talk: | nein |







Home