Samsung SGH-G810 | |
![]() | |
| Datenblatt Samsung SGH-G810 | |
| Größe: | 103 x 53 x 18 mm |
| Gewicht: | 139g |
| Farbe: | silber |
| Netz: | QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz, UMTS: SingleBand 2100 MHz |
| Standby: | 250 Std. |
| Sprechzeit: | 2,5 Std. |
| SAR-Wert: | |
| Kamera Samsung SGH-G810 | |
| Allgemein: | 5MegaPixel mit CMOS Sensor |
| Video: | nein |
| Kameradetails: | 2560x1920Pixel, 3-fach optischer Zoom, 4-fach digital Zoom, Blitz, Anti-Rote-Augen |
| Datenschnittstellen Samsung SGH-G810 | |
| Bluetooth: | ja |
| Infrarot: | nein |
| serielle Schnittstelle: | nein |
| USB-Schnitstelle: | ja |
| Wireless LAN: | ja |
| GPS-Modul: | ja |
| UMTS: | nein |
| GPRS: | ja |
| WAP (1.2.1): | ja |
| WAP 2.0: | ja |
| I-Mode: | nein |
| Music and FUN | |
| Mp3-Player / MediaPlayer: | ja |
| Radio: | ja |
| Java: | ja |
| Spiele: | Anzahl: 3 - 3D-Spiele |
| Polyphone Klingeltöne: | ja |
| austauschbare Logos: | nein |
| Cover: | nein |
| integrierte Anwendungen und Eigenschaften | |
| Vibrationsalarm: | ja |
| Kalender: | ja |
| Alarm: | ja |
| Rechner: | ja |
| Währungsrechner: | ja |
| Outlook Synchronisation: | ja |
| Sprachwahl: | ja |
| Sprachsteuerung: | ja |
| Sprachaufzeichnung: | ja |
| Freisprechfunktion: | ja |
| Push to Talk: | nein |







Home