Samsung SGH-P520 Armani | |
![]() | |
| Datenblatt Samsung SGH-P520 Armani | |
| Größe: | 87,5 mm x 54,5 mm x 10,5 mm |
| Gewicht: | 85g |
| Farbe: | schwarz |
| Netz: | TriBand 900, 1800, 1900 MHz |
| Standby: | 220h |
| Sprechzeit: | 3h |
| SAR-Wert: | ? |
| Kamera Samsung SGH-P520 Armani | |
| Allgemein: | 3-MegaPixel-Kamera |
| Video: | nein |
| Kameradetails: | 2048x1536Pixel, 4fach digital Zoom, BMP, GIF, JPEG, PNG, WBMP, Fotoleuchte |
| Datenschnittstellen Samsung SGH-P520 Armani | |
| Bluetooth: | ja |
| Infrarot: | nein |
| serielle Schnittstelle: | ja |
| USB-Schnitstelle: | ja |
| Wireless LAN: | nein |
| GPS-Modul: | nein |
| UMTS: | nein |
| GPRS: | ja |
| WAP (1.2.1): | ja |
| WAP 2.0: | ja |
| I-Mode: | nein |
| Music and FUN | |
| Mp3-Player / MediaPlayer: | ja |
| Radio: | nein |
| Java: | ja |
| Spiele: | Anzahl: 3 |
| Polyphone Klingeltöne: | ja |
| austauschbare Logos: | ja |
| Cover: | nein |
| integrierte Anwendungen und Eigenschaften | |
| Vibrationsalarm: | ja |
| Kalender: | ja |
| Alarm: | ja |
| Rechner: | ja |
| Währungsrechner: | ja |
| Outlook Synchronisation: | ja |
| Sprachwahl: | nein |
| Sprachsteuerung: | nein |
| Sprachaufzeichnung: | nein |
| Freisprechfunktion: | ja |
| Push to Talk: | nein |







Home