Samsung SGH-U300 | |
![]() | |
| Datenblatt Samsung SGH-U300 | |
| Größe: | 100x51x9,6 mm |
| Gewicht: | ? |
| Farbe: | schwarz |
| Netz: | TriBand - 900/1800/1900 MHz |
| Standby: | ? |
| Sprechzeit: | ? |
| SAR-Wert: | ? |
| Kamera Samsung SGH-U300 | |
| Allgemein: | Mega-Pixel-Kamera |
| Video: | nein |
| Kameradetails: | Auflösung: 2048x1536 Pixel, 4-fach Digitalzoom |
| Datenschnittstellen Samsung SGH-U300 | |
| Bluetooth: | ja |
| Infrarot: | nein |
| serielle Schnittstelle: | ja |
| USB-Schnitstelle: | ja |
| Wireless LAN: | nein |
| GPS-Modul: | nein |
| UMTS: | nein |
| GPRS: | ja |
| WAP (1.2.1): | ja |
| WAP 2.0: | ja |
| I-Mode: | nein |
| Music and FUN | |
| Mp3-Player / MediaPlayer: | ja |
| Radio: | nein |
| Java: | ja |
| Spiele: | Anzahl: 3 |
| Polyphone Klingeltöne: | ja |
| austauschbare Logos: | ja |
| Cover: | nein |
| integrierte Anwendungen und Eigenschaften | |
| Vibrationsalarm: | ja |
| Kalender: | ja |
| Alarm: | ja |
| Rechner: | ja |
| Währungsrechner: | ja |
| Outlook Synchronisation: | ja |
| Sprachwahl: | nein |
| Sprachsteuerung: | ja |
| Sprachaufzeichnung: | nein |
| Freisprechfunktion: | ja |
| Push to Talk: | nein |







Home