Samsung SGH-U900 Soul | |
![]() | |
| Datenblatt Samsung SGH-U900 Soul | |
| Größe: | 106 x 50 x 13 mm |
| Gewicht: | 112 g |
| Farbe: | gray, purple, black-gold, silver, Ebony Black |
| Netz: | Tri-Band (GSM 900/1800/1900 MHz) |
| Standby: | bis zu 400.00 Std. |
| Sprechzeit: | bis zu 3.60 Std. |
| SAR-Wert: | 0.69W/kg |
| Kamera Samsung SGH-U900 Soul | |
| Allgemein: | 5 Megapixel |
| Video: | nein |
| Kameradetails: | 2560x1920Pixel, 4fach-digital Zoom, WEißabgleich, Fotoleuchte |
| Datenschnittstellen Samsung SGH-U900 Soul | |
| Bluetooth: | ja |
| Infrarot: | nein |
| serielle Schnittstelle: | nein |
| USB-Schnitstelle: | ja |
| Wireless LAN: | nein |
| GPS-Modul: | nein |
| UMTS: | nein |
| GPRS: | ja |
| WAP (1.2.1): | ja |
| WAP 2.0: | ja |
| I-Mode: | nein |
| Music and FUN | |
| Mp3-Player / MediaPlayer: | ja |
| Radio: | ja |
| Java: | ja |
| Spiele: | Anzahl: 3 |
| Polyphone Klingeltöne: | ja |
| austauschbare Logos: | nein |
| Cover: | nein |
| integrierte Anwendungen und Eigenschaften | |
| Vibrationsalarm: | ja |
| Kalender: | ja |
| Alarm: | ja |
| Rechner: | ja |
| Währungsrechner: | ja |
| Outlook Synchronisation: | ja |
| Sprachwahl: | nein |
| Sprachsteuerung: | nein |
| Sprachaufzeichnung: | ja |
| Freisprechfunktion: | ja |
| Push to Talk: | nein |







Home