Sony Ericsson C902 | |
![]() | |
| Datenblatt Sony Ericsson C902 | |
| Größe: | 108 x 49 x 10,5 mm |
| Gewicht: | 107g |
| Farbe: | Swift Black (schwarz), Luscious Red (rot) |
| Netz: | QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz, UMTS - SingleBand 2100 MHz |
| Standby: | 400Std. |
| Sprechzeit: | 9Std. |
| SAR-Wert: | ? |
| Kamera Sony Ericsson C902 | |
| Allgemein: | 5MegaPixel mit CMOS Sensor |
| Video: | nein |
| Kameradetails: | 2560x1920Pixel, 16-fach digital, Autofokus, BestPic, Bildstabilisator, Photo Fix, Rote-Augen-Korrektur, Xenon-Blitzlicht, Gesichtsfokus |
| Datenschnittstellen Sony Ericsson C902 | |
| Bluetooth: | ja |
| Infrarot: | nein |
| serielle Schnittstelle: | ja |
| USB-Schnitstelle: | ja |
| Wireless LAN: | nein |
| GPS-Modul: | nein |
| UMTS: | nein |
| GPRS: | ja |
| WAP (1.2.1): | ja |
| WAP 2.0: | ja |
| I-Mode: | nein |
| Music and FUN | |
| Mp3-Player / MediaPlayer: | ja |
| Radio: | ja |
| Java: | ja |
| Spiele: | ja |
| Polyphone Klingeltöne: | ja |
| austauschbare Logos: | ja |
| Cover: | nein |
| integrierte Anwendungen und Eigenschaften | |
| Vibrationsalarm: | ja |
| Kalender: | ja |
| Alarm: | ja |
| Rechner: | ja |
| Währungsrechner: | nein |
| Outlook Synchronisation: | ja |
| Sprachwahl: | ja |
| Sprachsteuerung: | ja |
| Sprachaufzeichnung: | ja |
| Freisprechfunktion: | ja |
| Push to Talk: | nein |







Home