Sony Ericsson G502 | |
![]() | |
| Datenblatt Sony Ericsson G502 | |
| Größe: | 109 mm x 46 mm x 13,5 mm |
| Gewicht: | 83g |
| Farbe: | Premium Black, Brilliant Hazel, Celerity Red |
| Netz: | GSM: TriBand 900, 1800, 1900 MHz, UMTS: SingleBand 2100 MHz |
| Standby: | 380h |
| Sprechzeit: | 10h |
| SAR-Wert: | ? |
| Kamera Sony Ericsson G502 | |
| Allgemein: | 2-MegaPixel-Kamera |
| Video: | ja |
| Kameradetails: | 1600x1200Pixel, 4fach Digitalzoom |
| Datenschnittstellen Sony Ericsson G502 | |
| Bluetooth: | ja |
| Infrarot: | nein |
| serielle Schnittstelle: | nein |
| USB-Schnitstelle: | ja |
| Wireless LAN: | nein |
| GPS-Modul: | ja |
| UMTS: | nein |
| GPRS: | ja |
| WAP (1.2.1): | ja |
| WAP 2.0: | ja |
| I-Mode: | nein |
| Music and FUN | |
| Mp3-Player / MediaPlayer: | ja |
| Radio: | ja |
| Java: | ja |
| Spiele: | ja |
| Polyphone Klingeltöne: | ja |
| austauschbare Logos: | ja |
| Cover: | nein |
| integrierte Anwendungen und Eigenschaften | |
| Vibrationsalarm: | ja |
| Kalender: | ja |
| Alarm: | ja |
| Rechner: | ja |
| Währungsrechner: | nein |
| Outlook Synchronisation: | ja |
| Sprachwahl: | ja |
| Sprachsteuerung: | ja |
| Sprachaufzeichnung: | ja |
| Freisprechfunktion: | ja |
| Push to Talk: | nein |







Home