Sony Ericsson T650i | |
![]() | |
| Datenblatt Sony Ericsson T650i | |
| Größe: | 104x46x12,5 mm |
| Gewicht: | 95 g |
| Farbe: | Growing Green (grün), Midnight Blue (blau) |
| Netz: | TriBand - 900/1800/1900 MHz |
| Standby: | bis zu 350 h |
| Sprechzeit: | bis zu 7 h |
| SAR-Wert: | ? |
| Kamera Sony Ericsson T650i | |
| Allgemein: | MegaPixel |
| Video: | nein |
| Kameradetails: | 2048x1536 Pixel, 3fach Zoom, Fotoleuchte |
| Datenschnittstellen Sony Ericsson T650i | |
| Bluetooth: | ja |
| Infrarot: | nein |
| serielle Schnittstelle: | nein |
| USB-Schnitstelle: | ja |
| Wireless LAN: | nein |
| GPS-Modul: | nein |
| UMTS: | nein |
| GPRS: | ja |
| WAP (1.2.1): | ja |
| WAP 2.0: | ja |
| I-Mode: | nein |
| Music and FUN | |
| Mp3-Player / MediaPlayer: | ja |
| Radio: | ja |
| Java: | ja |
| Spiele: | Anzahl:2 |
| Polyphone Klingeltöne: | ja |
| austauschbare Logos: | nein |
| Cover: | nein |
| integrierte Anwendungen und Eigenschaften | |
| Vibrationsalarm: | ja |
| Kalender: | ja |
| Alarm: | ja |
| Rechner: | ja |
| Währungsrechner: | nein |
| Outlook Synchronisation: | ja |
| Sprachwahl: | ja |
| Sprachsteuerung: | ja |
| Sprachaufzeichnung: | ja |
| Freisprechfunktion: | ja |
| Push to Talk: | nein |







Home