Sony Ericsson W880i | |
![]() | |
| Datenblatt Sony Ericsson W880i | |
| Größe: | 103x47x9,7 mm |
| Gewicht: | 71 g |
| Farbe: | Flame Black, Steel Silver, Pitch Black |
| Netz: | TriBand - 900/1800/1900 MHz |
| Standby: | 6,5h |
| Sprechzeit: | 425 |
| SAR-Wert: | 1,45 W/kg |
| Kamera Sony Ericsson W880i | |
| Allgemein: | integrierte MegaPixel |
| Video: | nein |
| Kameradetails: | 1600x1200 Pixel, 4fach digital Zoom |
| Datenschnittstellen Sony Ericsson W880i | |
| Bluetooth: | ja |
| Infrarot: | nein |
| serielle Schnittstelle: | ja |
| USB-Schnitstelle: | ja |
| Wireless LAN: | ja |
| GPS-Modul: | nein |
| UMTS: | nein |
| GPRS: | ja |
| WAP (1.2.1): | ja |
| WAP 2.0: | ja |
| I-Mode: | ja |
| Music and FUN | |
| Mp3-Player / MediaPlayer: | ja |
| Radio: | nein |
| Java: | ja |
| Spiele: | Anzahl:2 |
| Polyphone Klingeltöne: | ja |
| austauschbare Logos: | nein |
| Cover: | nein |
| integrierte Anwendungen und Eigenschaften | |
| Vibrationsalarm: | ja |
| Kalender: | ja |
| Alarm: | ja |
| Rechner: | ja |
| Währungsrechner: | nein |
| Outlook Synchronisation: | ja |
| Sprachwahl: | ja |
| Sprachsteuerung: | ja |
| Sprachaufzeichnung: | ja |
| Freisprechfunktion: | ja |
| Push to Talk: | nein |







Home