Sony Ericsson X1 Xperia | |
![]() | |
| Datenblatt Sony Ericsson X1 Xperia | |
| Größe: | 110 x 53 x 16,7 mm |
| Gewicht: | 145g |
| Farbe: | Solid Black, Steel Silver (silber) |
| Netz: | QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Standby: | ? |
| Sprechzeit: | ? |
| SAR-Wert: | ? |
| Kamera Sony Ericsson X1 Xperia | |
| Allgemein: | 3,2 MegaPixel |
| Video: | nein |
| Kameradetails: | 2048x1536Pixel, Fotolicht, Autofocus, 3fach digitaler Zoom |
| Datenschnittstellen Sony Ericsson X1 Xperia | |
| Bluetooth: | ja |
| Infrarot: | ja |
| serielle Schnittstelle: | ja |
| USB-Schnitstelle: | ja |
| Wireless LAN: | ja |
| GPS-Modul: | ja |
| UMTS: | nein |
| GPRS: | ja |
| WAP (1.2.1): | ja |
| WAP 2.0: | ja |
| I-Mode: | nein |
| Music and FUN | |
| Mp3-Player / MediaPlayer: | ja |
| Radio: | ja |
| Java: | ja |
| Spiele: | 3D Spiele |
| Polyphone Klingeltöne: | ja |
| austauschbare Logos: | nein |
| Cover: | nein |
| integrierte Anwendungen und Eigenschaften | |
| Vibrationsalarm: | ja |
| Kalender: | ja |
| Alarm: | ja |
| Rechner: | ja |
| Währungsrechner: | ja |
| Outlook Synchronisation: | ja |
| Sprachwahl: | ja |
| Sprachsteuerung: | ja |
| Sprachaufzeichnung: | ja |
| Freisprechfunktion: | ja |
| Push to Talk: | ja |







Home